(2024년 12월 12일 기준)
※ 내용을 확인하시려면 가로로 스크롤 해주세요
분류 | 항 목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
상급병실료(차액) | ABZ11 | 특실 입원료 | 243,000 | 0 | 0 | |||||
상급병실료(차액) | VA011 | 병실차액(특실)-자보 | 180,000 | 0 | 0 | |||||
상급병실료(차액) | ABZ11 | 특실 입원료(0-6시 입원) | 121,500 | 0 | 0 | |||||
상급병실료(차액) | ABZ11 | 특실 입원료(18-24시 퇴원) | 121,500 | 0 | 0 | |||||
상급병실료(차액) | ABZ010001 | 1인실입원료 | 183,000 | 0 | 0 | |||||
상급병실료(차액) | VA011 | 병실차액(1인실)-자보 | 120,000 | 0 | 0 | |||||
상급병실료(차액) | ABZ010001 | 1인실입원료(0-6시 입원) | 91,500 | 0 | 0 | |||||
상급병실료(차액) | ABZ010001 | 1인실입원료(18-24시 퇴원) | 91,500 | 0 | 0 |
※ 내용을 확인하시려면 가로로 스크롤 해주세요
분류 | 항 목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
전기영동검사 | BZ171 | AFP-L3 | 112,400 | 0 | 0 | |||||
혈장단백검사 | CZ112 | CDT% | 61,100 | 0 | 0 | |||||
내분비검사 | CZ196 | Androstenedione | 241,320 | 0 | 0 | |||||
내분비검사 | PTH-rp(N- terminal) | 594,000 | 0 | 0 | ||||||
내분비검사 | CZ202 | SHBG(ECLIA) | 96,150 | 0 | 0 | |||||
일반화학검사 | CZ242 | 아밀로이드 A | 153,360 | 0 | 0 | |||||
종양표지자검사 | CZ285 | Cyfra 21-1 | 51,120 | 0 | 0 | |||||
감염증 기타 검사 | CZ053 | 호흡기바이러스 PCR | 160,000 | 0 | 0 | |||||
감염증 기타 검사 | B4151 | Helicobacter Pylori검사:CLO TEST | 18,160 | 0 | 0 | |||||
감염증 기타 검사 | CZ394 | Rapid Influenza A/B Test | 30,000 | 0 | 0 | |||||
감염증 기타 검사 | D6620 | 코로나19 신속항원검사 | 30,000 | 0 | 0 | 22.2.3 | ||||
감염증 기타 검사 | D6630 | 인플루엔자.코로나19동시신속항원검사(RAT) | 50,000 | 0 | 0 | 23.8.26 | ||||
감염증 기타 검사 | Bordetella pertussis Ab | 94,600 | 0 | 0 | ||||||
감염증 기타 검사 | Polio type 1 Ab | 114,000 | 0 | 0 | ||||||
감염증 기타 검사 | D6592036 | HPV genotyping -핵산교잡 | 70,000 | 0 | 0 | |||||
감염증 기타 검사 | CZ996 | 인플루엔자바이러스 A&B | 205,200 | 0 | 0 | |||||
감염증 기타 검사 | Diphtheria/Tetanus Ab panel | 540,000 | 0 | 0 | ||||||
감염증 기타 검사 | D6020006 | 결핵균특이항원자극IFN-r(잠복결핵IGRA) | 60,000 | 0 | 0 | 21.3.25 | ||||
자가면역질환검사 | CZ261 | GM1 Ab IgG | 68,280 | 0 | 0 | |||||
자가면역질환검사 | CZ262 | GM1 Ab IgM | 68,280 | 0 | 0 | |||||
자가면역질환검사 | CZ425 | GD1b Ab IgM | 68,280 | 0 | 0 | |||||
자가면역질환검사 | CZ431 | 조직트렌스글루타미나제항체 IgA | 551,900 | 0 | 0 | |||||
자가면역질환검사 | CZ432 | Anti-CCP Ab | 72,000 | 0 | 0 | |||||
분자병리검사 | CZ619 | CADASIL NOTCH3 gene | 300,500 | 0 | 0 | |||||
분자병리검사 | CZ909 | HLA B51 typing | 71,100 | 0 | 0 | |||||
시기능검사 | EZ798 | 각막두께측정 | 10,000 | 0 | 0 | |||||
순환기 기능검사 | EZ8680000 | 동맥경화도검사(ABI/PWV) | 50,000 | 0 | 0 | |||||
순환기 기능검사 | FY891 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 20,000 | 0 | 0 | |||||
순환기 기능검사 | FY892 | 자율신경계이상검사(발살바법) | 30,000 | 0 | 0 | |||||
순환기 기능검사 | FY894 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | 30,000 | 0 | 0 | |||||
순환기 기능검사 | FY895 | 자율신경계이상검사(피부전도반응검사) | 30,000 | 0 | 0 | |||||
신경계기능검사 | FZ051 | 인식력검사(MVPT3) | 30,000 | 0 | 0 | |||||
신경계기능검사 | FZ051 | 인식력검사(LOTCA) | 30,000 | 0 | 0 | |||||
신경계기능검사 | FZ690 | 주의력검사(ADS) | 100,000 | 0 | 0 | |||||
내시경 | EA0010000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅰ | 70,000 | 0 | 0 | |||||
내시경 | EA0020000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ | 70,000 | 0 | 0 | |||||
내시경 | EA0030000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | 90,000 | 0 | 0 | |||||
내시경 | EA0040000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅳ | 100,000 | 0 | 0 | |||||
내시경 | 진정내시경환자관리료(위&결장) | 120,000 | 0 | 0 | ||||||
내시경 | 수면내시경환자관리료(ERCP) | 130,000 | 0 | 0 | ||||||
내시경 | 수면내시경환자관리료(ESD) | 130,000 | 0 | 0 | ||||||
중독검사 | 약물측정(Cocaine) | 14,100 | 0 | 0 | ||||||
중독검사 | 약물측정(Methamphetamine) | 14,100 | 0 | 0 | ||||||
중독검사 | 약물측정(Morphine) | 14,100 | 0 | 0 | ||||||
중독검사 | 약물측정(Amphetamine) | 14,100 | 0 | 0 | ||||||
중독검사 | 약물측정(Marijuana) | 14,100 | 0 | 0 | ||||||
중독검사 | 약물측정(TBPE) | 9,200 | 0 | 0 | ||||||
중독검사 | 약물측정 Ecstasy | 14,100 | 0 | 0 | ||||||
중독검사 | 약물측정(Phencyclidine) | 14,100 | 0 | 0 | ||||||
중독검사 | Canabinoids 정량 | 68,900 | 0 | 0 | ||||||
기타유전자검사 | 친자감별 DNA검사(2인) | 608,080 | 0 | 0 | ||||||
기타유전자검사 | 친자감별 DNA검사(3인) | 880,000 | 0 | 0 | ||||||
기타유전자검사 | 친자확인유전자검사(추가1인) | 282,370 | 0 | 0 | ||||||
기타유전자검사 | 친자확인유전자검사(추가2인) | 564,850 | 0 | 0 | ||||||
기타유전자검사 | HFE gene mutation (혈색소침착증 진단검사) | 100,000 | 0 | 0 | ||||||
기타유전자검사 | BRAF gene V600E mutation | 150,000 | 0 | 0 | ||||||
질환관련유전자검사 | CZ581 | NF1 gene mutation | 1,560,000 | 0 | 0 | |||||
질환관련유전자검사 | C5810 | CDH1 gene mutation | 1,240,000 | 0 | 0 | |||||
세포유전자검사 | FISH AML panel | 785,160 | 0 | 0 | ||||||
세포유전자검사 | FISH MPD pannel | 1,224,270 | 0 | 0 | ||||||
세포유전자검사 | FISH ALL pannel | 906,570 | 0 | 0 | ||||||
알레르기 검사 | 만성음식물 과민반응 222종 | 480,000 | 0 | 0 | ||||||
내분비검사 | Estrone | 139,100 | 0 | 0 | ||||||
내분비검사 | Pregnenolone | 221,650 | 0 | 0 | ||||||
호르몬검사 | AMH -항뮬러관호르몬 | 93,000 | 0 | 0 | ||||||
기타검사 | 활성산소&항산환능력검사 | 88,000 | 0 | 0 | ||||||
기타검사 | 유기산대사균형검사(60종) | 195,000 | 0 | 0 | ||||||
기타검사 | 유기산대사균형검사(70종) | 325,000 | 0 | 0 | ||||||
기타검사 | 중금속및 미네랄검사(혈액/소변) | 133,000 | 0 | 0 | ||||||
기타검사 | 중금속검사(혈액) | 112,000 | 0 | 0 | ||||||
기타검사 | Nicotine 대사산물 | 39,450 | 0 | 0 | ||||||
기타검사 | ABO genotyping | 193,500 | 0 | 0 | 23.2.23 |
※ 내용을 확인하시려면 가로로 스크롤 해주세요
분류 | 항 목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
초음파검사 | EB401 | 단순초음파(Ⅰ) - 혈관 | 30,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사 | EB401 | 단순초음파(Ⅰ) - 복부(간.담,비,췌장 등) | 30,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 23.1.1 | |||
초음파검사 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ) - 혈관 | 40,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사 | EB402 | (PICC용)단순초음파(Ⅱ) - 혈관 | 50,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ) - 신경(말초신경 등) | 60,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.1.7 | |||
초음파검사 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ) - 근골격 | 30,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 24.5.9 | |||
초음파검사 | EB414 | Thyroid 초음파 | 120,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB415 | 목부위 초음파 | 120,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB421 | Breast 초음파 | 150,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB422 | Chest 초음파 | 120,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB432 | 경흉부심초음파-일반 | 200,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사 | EB432 | (F/U)경흉부심초음파-일반 -제한적 | 100,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사 | EB433 | 경흉부심초음파-전문 | 230,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사 | EB433 | (F/U)경흉부심초음파-전문-제한적 | 180,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사 | EB434 | 초음파검사-심장-부하심초음파 | 230,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사 | EB441 | 상복부 초음파 | 120,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB441 | 상복부 초음파 | 120,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB443 | 하복부 초음파 | 150,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB448 | 신장부신방광 초음파 | 120,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB449 | Kidney 초음파 | 120,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB451 | 전립선 초음파 | 150,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사 | EB454 | 음낭초음파 | 150,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사 | EB455 | 부인과초음파 | 90,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 24.2.1 | |||
초음파검사 | EB461 | 관절 초음파-Hand | 0 | 120,000 | 140,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 (편측,양측) | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB462 | 관절 초음파-Foot | 0 | 120,000 | 140,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 (편측,양측) | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB463 | 관절 초음파-Elbow | 0 | 120,000 | 140,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 (편측,양측) | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB464 | 관절 초음파-Knee | 0 | 120,000 | 140,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 (편측,양측) | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB465 | 관절 초음파-Hip joint | 0 | 120,000 | 140,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 (편측,양측) | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB465 | Pelvis 초음파 | 120,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB466 | 관절 초음파-Shoulder | 0 | 120,000 | 140,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 (편측,양측) | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB467 | 관절 초음파-Wrist | 0 | 120,000 | 140,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 (편측,양측) | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB468 | 관절 초음파-Ankle | 0 | 120,000 | 140,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 (편측,양측) | 22.10.1 | |||
초음파검사 | 관절 초음파-Femur | 0 | 120,000 | 140,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 (편측,양측) | 22.10.1 | ||||
초음파검사 | 관절 초음파-Humerus | 0 | 120,000 | 140,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 (편측,양측) | 22.10.1 | ||||
초음파검사 | EB470 | Other small part USG | 100,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB481 | TCD (도플러 뇌혈류검사) | DOPPLER | 170,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | ||
초음파검사 | EB482 | 초음파검사-CAROTID | DOPPLER | 150,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | ||
초음파검사 | EB483 | Doppler US(기타) | DOPPLER | 150,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | ||
초음파검사 | 초음파검사-복부,골반등 각부위별 | DOPPLER | 150,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB484 | 초음파검사-상지 | DOPPLER | 150,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | ||
초음파검사 | EB487 | 초음파검사-하지 | DOPPLER | 150,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | ||
초음파검사 | EB561 | 유도초음파(Ⅰ) - 경부 | 90,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사 | EB561 | 유도초음파(Ⅰ) - 흉부.유방 | 90,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB561 | 유도초음파(Ⅰ) - 복부(간.담낭.췌장.대장 등) | 90,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB561 | 유도초음파(Ⅰ) - 비뇨기계(신장.부신.방광) | 90,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB562 | 유도초음파(Ⅱ) - 경부 | 150,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB562 | 유도초음파(Ⅱ) - 흉부.유방 | 150,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB562 | 유도초음파(Ⅱ) - 복부(간.담낭.췌장.대장 등) | 150,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사 | EB562 | 유도초음파(Ⅱ) - 비뇨기계(신장.부신.방광) | 150,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB562 | 유도초음파(Ⅱ) - 남성생식기(전립선.정낭 등) | 150,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB562 | 유도초음파(Ⅱ) - 연부 | 150,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사 | EZ985 | 수술중 초음파(혈관도플러검사) | 150,000 | 0 | 0 | 22.10.1 | ||||
초음파검사 | EZ987 | 진공보조 유방생검시 유도초음파 | 150,000 | 0 | 0 | X | 22.9.15 | |||
초음파검사 | EB611 | 초음파검사-경식도심초음파 | 300,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사 | EZ999 | 초음파검사-혈관내초음파(IVUS) | 250,000 | 0 | 0 | X | ||||
초음파검사 | 부인과-자궁조영술 | 산부인과외래에서 SALINE 주입후 검사 | 100,000 | 0 | 0 | O | ||||
초음파검사 | EB562 | 복부 침생검 (single) | 150,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사 | EB562 | 복부 침생검 (Multi) | 200,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사 | EB562 | 목 침생검 (Single) | 150,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사 | EB562 | 목 침생검 (Multi) | 200,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사 | EB562 | 유방 침생검 (Single) | 150,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사 | EB562 | 유방 침생검 (Multi) | 200,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사 | 유방 초음파 & 침생검 (Single) | 220,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사 | 유방 초음파 & 침생검 (Multi) | 260,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사 | EB562 | 갑상선 미세침흡인검사(single) | 150,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사 | 갑상선 초음파&미세침흡인검사(single) | 220,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사 | EB562 | 근육 및 연부조직 경피경침생검 | 150,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사 | EB562 | orther 미세침흡인검사(single) | 100,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사 | EB561 | Breast localization 초음파 (skin marking) | 90,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 | |||
초음파검사 | EB561 | Site Marking 초음파 | 90,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 22.10.1 |
※ 내용을 확인하시려면 가로로 스크롤 해주세요
분류 | 항 목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
뇌[뇌, 해마] | HE101 | 뇌-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
뇌[뇌, 해마] | HE201 | 뇌-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
뇌[뇌, 해마] | HE102 | 해마-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
뇌[뇌, 해마] | HE202 | 해마-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
두경부 | HE104 | 부비동-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
두경부 | HE204 | 부비동-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
두경부 | HE105 | 안와-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
두경부 | HE205 | 안와-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
두경부 | HE106 | 측두골-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
두경부 | HE206 | 측두골-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
두경부 | HE107 | 측두하악관절-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
두경부 | HE207 | 측두하악관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
두경부 | HE108 | 경부-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
두경부 | HE208 | 경부-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
척추 | HE109 | 경추-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
척추 | HE209 | 경추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
척추 | HE110 | 흉추-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
척추 | HE210 | 흉추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
척추 | HE111 | 요천추-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
척추 | HE211 | 요천추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
척추 | HE112 | 척추강-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
척추 | HE212 | 척추강-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
척추 | HE113 | 전척추-일반 | 880,000 | 0 | 0 | |||||
척추 | HE213 | 전척추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 980,000 | 0 | 0 | O | ||||
근골격계 | HE115 | 견관절-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
근골격계 | HE215 | 견관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
근골격계 | HE116 | 주관절-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
근골격계 | HE216 | 주관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
근골격계 | HE117 | 수관절-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
근골격계 | HE217 | 수관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
근골격계 | HE118 | 고관절-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
근골격계 | HE118 | 고관절-일반(양측) | 550,000 | 0 | 0 | |||||
근골격계 | HE218 | 고관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
근골격계 | HE119 | 천장골관절 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
근골격계 | HE120 | 슬관절-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
근골격계 | HE220 | 슬관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
근골격계 | HE121 | 발목관절-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
근골격계 | HE221 | 발목관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
근골격계 | HE122 | 관절외 상지-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
근골격계 | HE222 | 관절외 상지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
근골격계 | HE123 | 관절외 하지-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
근골격계 | HE123 | 관절외 하지-일반(양측) | 1,100,000 | 0 | 0 | |||||
근골격계 | HE223 | 관절외 하지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
흉부 | HE124 | 심장-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
흉부 | HE1250000 | 흉부-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
흉부 | HE225 | 흉부-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
흉부 | HE126 | 유방-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
복부 | HE1270000 | 복부-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
복부 | HE227 | 복부-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
복부 | HE1280000 | 골반-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
복부 | HE228 | 골반-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
복부 | HE1320000 | 간-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
복부 | HE232 | 간-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
복부 | HE1330000 | 담췌관-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
복부 | HE134 | 전립선-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
복부 | HE234 | 전립선-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
혈관 | RHI135 | 뇌혈관-일반(Artery) | 550,000 | 0 | 0 | |||||
혈관 | RHI135 | Brain Venography | 550,000 | 0 | 0 | |||||
혈관 | HE1360000 | 경부혈관-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
혈관 | HE236 | 경부혈관-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
혈관 | HE137 | 흉부혈관-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
혈관 | HE138 | 복부혈관-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
혈관 | HE139 | 사지혈관-일반 | 550,000 | 0 | 0 | |||||
혈관 | HE239 | 사지혈관-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
복합 | MRI 뇌2종-일반 | 670,000 | 0 | 0 | O | |||||
복합 | MRI 뇌2종-조영제 주입전 후 촬영판독 | 790,000 | 0 | 0 | O | |||||
복합 | MRI 뇌3종-일반 | 880,000 | 0 | 0 | ||||||
복합 | MRI 뇌3종-조영제 주입전 후 촬영판독 | 970,000 | 0 | 0 | O | |||||
복합 | MRI 척추2부위-일반 | 670,000 | 0 | 0 | ||||||
복합 | MRI 척추3부위-일반 | 860,000 | 0 | 0 | ||||||
복합 | MRI 척추2부위-조영제 주입전 후 촬영판독 | 790,000 | 0 | 0 | ||||||
복합 | MRI 척추3부위-조영제 주입전 후 촬영판독 | 980,000 | 0 | 0 | O | |||||
특수검사 | HF101 | 확산(Brain Diffusion) | 280,000 | 0 | 0 | |||||
특수검사 | HF102 | 관류(Brain Perfusion(CE)) | 670,000 | 0 | 0 | O | ||||
기타 | Post OP MRI | 250,000 | 0 | 0 | ||||||
기타 | Post OP MRI(CE) | 350,000 | 0 | 0 | O |
※ 내용을 확인하시려면 가로로 스크롤 해주세요
분류 | 항 목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 |
※ 내용을 확인하시려면 가로로 스크롤 해주세요
분류 | 항 목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
이학요법료 | MZ009 | 전산화인지재활치료[주의 · 기억] | 25,000 | 0 | 0 | |||||
이학요법료 | MX1220000 | 도수치료(1일당) | 50,000 | 0 | 0 | |||||
이학요법료 | MY1420000 | 증식치료(사지관절부위) | 20,000 | 0 | 0 | |||||
이학요법료 | MY1430000 | 증식치료(척추부위) | 40,000 | 0 | 0 |
※ 내용을 확인하시려면 가로로 스크롤 해주세요
분류 | 항 목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 |
※ 내용을 확인하시려면 가로로 스크롤 해주세요
분류 | 항 목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
비뇨기 | Vaselinoma Remove 소 | 0 | 500,000 | 1,000,000 | ||||||
비뇨기 | 포경수술 | 400,000 | 0 | 0 | ||||||
비뇨기 | 보형물 삽입술 | 300,000 | 0 | 0 | ||||||
비뇨기 | 보형물 - Hyafilia Impact 10ml | 300,000 | 0 | 0 | ||||||
비뇨기 | 음경만곡주사치료 | 0 | 30,000 | 50,000 | ||||||
비뇨기 | 음경성형술-질병이없는경우 | 1,000,000 | 0 | 0 | ||||||
처치 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,500,000 | 0 | 0 | O | ||||
