기본 종합검진(Basic)
성인이 걸리기 쉬운 주요 질병에 대한 조기진단과 성인병 예방을 위한 종합검진 프로그램입니다.
구분 | 검사항목 | 관련질환 | 금액 |
---|---|---|---|
신체계측/ 체성분분석 |
신장, 체중, 체지방률, 비만도, 체질량지수, 표준체중 | 고혈압, 비만 | 650,000원 |
안과검사 | 시력, 안압/안저검사 | 백내장, 녹내장 | |
호흡기검사 | 폐기능검사, 흉부X선촬영 | 결핵, 폐렴, 폐암, 천식, 기관지염, 만성호흡기질환 | |
순환기검사 | 혈압, 심전도, 동맥경화도(남성) | 동맥경화, 부정맥, 협심증, 심근경색 | |
소화기검사 | 상부위장관검사, 복부초음파검사, 대변검사(기생충, 분변잠혈검사) | 지방간, 간암, 담낭결석, 담낭암, 췌장암, 신결석, 기생충, 잠혈 | |
혈액검사 | 일반혈액검사. 심장기능검사, 고지혈증검사, 류마티스검사. 간염(A, B, C형)검사, 간기능검사, 신기능검사, 당뇨검사, 췌장기능검사, 통풍검사, 염증검사, 갑상선기능검사, 매독반응검사, 에이즈검사, 전해질검사, 암표지자검사(간암, 대장암, 췌장암, 난소암, 전립선암) | 빈혈, 백혈병, 간기능, 콩팥기능, 갑상선기능, 고콜레스테롤혈증, 당뇨, 류마티스, 통풍, A, B, C형 간염, 에이즈, 세균성감염, 자가면역질환, 간암, 대장암, 췌장암, 난소암(여), 전립선암(남) | |
비뇨기검사 | 소변검사(요단백, 요잠혈, 현미경검사 등 12종) | 신부전, 당뇨, 방광암 | |
갑상선검사 | 갑상선 초음파 검사 | 갑상선암 | |
여성검사 | 자궁암세포검사, 자궁초음파, 유방촬영, 유방초음파, 골밀도검사 | 자궁암, 근종, 낭종/ 유방암, 선종, 난종/ 자궁경부암 | |
남성검사 | 전립선 초음파 | 전립선의 비대 및 결절, 암 |
※ 위 안내된 모든 건강검진 프로그램은 용종절제술 및 조직검사 진행 시 별도의 비용이 발생할 수 있습니다.
부위별 정밀검진
가족력 및 유전적 요인으로 발생할 수 있는 중대 질환에 대한 조기검사를 위해 진행하는 정밀검사 프로그램입니다.
구분 | 검사항목 | 관련질환 | 금액 |
---|---|---|---|
폐정밀검진 | 기본 종합검진(BASIC)+LD폐CT+ 객담세포진검사+폐암표지자검사 | 폐암 및 폐질환 | 750,000원 |
소화기정밀검진 | 기본 종합검진(BASIC)+대장수면내시경(알약 선택 가능) | 대장 이상 유무 | 850,000원 |
심장정밀검진 | 기본 종합검진(BASIC)+동맥경화도검사+심장효소검사+관상동맥CT+경동맥초음파+심장초음파 | 심근경색, 심부전, 관상동맥질환, 부정맥 | 1,300,000원 |
뇌졸중정밀검진 | 기본 종합검진(BASIC)+동맥경화도검사+심장효소검사+경동맥초음파+뇌MRI/MRA | 뇌혈관 이상, 뇌졸중, 뇌혈관과 조직의 이상 유무 | 1,300,000원 |
※ 위 안내된 모든 건강검진 프로그램은 용종절제술 및 조직검사 진행 시 별도의 비용이 발생할 수 있습니다.
프리미엄검진
각종 성인병을 비롯해 한국인에게 취약한 질병에 대해 전체적인 검사를 받아볼 수 있는 개인 맞춤형 건강검진 프로그램입니다.
검사항목 | 관련질환 | |
---|---|---|
종합검진(BASIC) 전 검사 항목 | - | |
동맥경화도검사 | 동맥경화 | |
심장초음파 및 경동맥 초음파 | 택 1 | 심근경색, 심부전, 관상동맥질환, 부정맥, 심장판막질환 등 |
관상동맥CT | 관상동맥질환, 협심증, 심근경색, 혈관 경련과 연축 등 | |
남성호르몬검사(Testosterone,Fsh) | 고환기능, 고환암, 발기부전, 생식기부전증 | |
전립선초음파 | 전립선 가능 및 종양유무 | |
LD폐CT | 폐질환 | |
뇌MRI/MRA | 뇌혈관과 조직의 이상 유무 | |
대장내시경(수면) | 대장 이상 유무 | |
금액 | 1,800,000원 |
※ 위 안내된 모든 건강검진 프로그램은 용종절제술 및 조직검사 진행 시 별도의 비용이 발생할 수 있습니다.
골드프리미엄검진
VIP 병실에서 1박 2일간 전문 의료인의 관리와 전체적인 검사를 진행하는 건강검진 프로그램입니다.
검사항목 | 관련질환 | ||
---|---|---|---|
프리미엄검진 전 검사 항목 | - | ||
혈액검사 (호모시스테인, NK세포검사, 활성산소검사, 미네랄&중금속검사) |
암 또는 질병에 대한 저항력, 항노화. 미네랄, 중금속 | ||
활성산소·항산화능력검사(남성) | 항노화검사 | ||
관상동맥CT | 관상동맥질환, 협심증, 심근경색, 혈관 경련과 연축 등 | ||
복부조영CT | 횡경막~골반강 내 질환 | ||
MRI | 경추 | 택 1 | 경추, 요추 이상(협착증, 디스크) |
요추 | |||
VIP병실 제공, 검사 영상 CD 카피 제공 | |||
3,000,000원 |
※ 위 안내된 모든 건강검진 프로그램은 용종절제술 및 조직검사 진행 시 별도의 비용이 발생할 수 있습니다.
혈액검진
구분 | 검사항목 | 관련질환 | 금액 |
---|---|---|---|
혈액종합검진 | 암검사, 일반혈액검사, 당뇨검사, 지질검사, 간기능검사, 신장기능검사, 췌장검사, 갑상선검사, 류마티즘, 통풍검사, 염증검사, 매독, 후천성면역결핍증, B형간염검사, 심혈관질환 | 상세보기 | 200,000원 |
혈액정밀검진 | 암검사, 일반혈액검사, 당뇨검사, 지질검사, 간기능검사, 신장기능검사, 췌장검사, 갑상선검사, 류마티즘, 통풍검사, 염증검사, 혈액형, 매독, 후천성면역결핍증, B형간염검사, A형간염검사, C형간염검사, 심혈관질환 | 상세보기 | 350,000원 |
혈액 검사(추가)
검사항목 | 관련질환 | 금액 |
---|---|---|
저밀도 콜레스테롤 분획검사 | 심·뇌혈관질환, 대사 증후군, 당뇨, 만성 신장 질환 | 80,000원 |
비타민 프로파일 검사 | 지용성·수용성 비타민, 유사물질의 기능 확인 | 260,000원 |
알츠하이머 정밀예측검사 | 치매 | 250,000원 |
유기산 대사균형 검사 | 각종 대사증후군, 해독작용, 영양소 흡수 불균형 | 190,000원 |
혈액점도검사 | 심·뇌혈관질환, 말초혈관질환, 과다점성 증후군 | 70,000원 |
유방암 조기 진단(마스토체크) | 유방암 | 160,000원 |
폐섬유화 검사(KL-6) | 폐섬유화증 | 60,000원 |
장비 검사
구분 | 검사항목 | 금액 |
---|---|---|
초음파 | 경동맥 | 120,000원 |
상복부 | 120,000원 | |
갑상선 | 120,000원 | |
유방 | 150,000원 | |
전립선 | 150,000원 | |
CT검사 | 저선량 흉부 | 190,000원 |
요추 | 180,000원 | |
경추 | 180,000원 | |
뇌 | 150,000원 | |
복부조영 | 460,000원 | |
관상동맥 | 430,000원 | |
복부+골반 | 180,000원 | |
췌장조영 | 460,000원 | |
면역기능검사 | NK세포활성 | 105,000원 |
MRI | 뇌 MRI/MRA | 670,000원 |
복부 | 550,000원 | |
간 | 550,000원 | |
췌담관 | 550,000원 | |
흉부 | 550,000원 | |
골반 | 550,000원 | |
경추 | 550,000원 | |
요추 | 550,000원 | |
무릎 | 550,000원 |